- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH3316 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 105 | 32 | 655.500€ | |
| UH3420-2 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 81 | 24 | 580.000€ | |
| UH3464 | Apartamento | Dénia Las Marinas Playa | 2 | 77 | 33 | 355.000€ | |
| UH3381/2 | Apartamento | Gran Alacant | 3 | 138 | 29 | 405.000€ | |
| UH3483-2 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 122 | 16 | 795.000€ | |
| UH3599 | Apartamento | Monforte del Cid Alenda Golf | 3 | 100 | 20 | 280.000€ | |
| UH35919 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 95 | 23 | 450.000€ | |
| UH75744 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 72 | 16 | 215.000€ | |
| UH3625 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 118 | 12 | 430.000€ | |
| UH3599-2 | Apartamento | Monforte del Cid Alenda Golf | 2 | 95 | 20 | 230.000€ | |
| UH3635 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 54 | 24 | 96.000€ | |
| UH3636 | Apartamento | Benidorm | 1 | 62 | 44 | 237.000€ | |
| UH3638 | Apartamento | Finestrat La Cala De Finestrat | 2 | 63 | 1 | 185.000€ | |
| UH3640 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 150 | 25 | 520.000€ | |
| UH3646-2 | Apartamento | Dénia Las Marinas Playa | 2 | 65 | 8 | 269.000€ | |
| UH3646-3 | Apartamento | Dénia Las Marinas Playa | 3 | 80 | 8 | 325.000€ | |
| UH3648 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 140 | 38 | 595.000€ | |
| UH3582 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 5 | 306 | 47 | 450.000€ | |
| UH3637 | Bungalow | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 118 | 18 | 425.000€ | |
| UH3642 | Bungalow | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 86 | 21 | Precio: Consultar | |
| UH3325/3 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 144 | 42 | 470.000€ | |
| UH3510 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 216 | 17 | 1.095.000€ | |
| UH3498B | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 160 | 30 | 870.000€ | |
| UH3539 | Casa / Chalet | Muchamiel Bonalba Golf Resort | 3 | 327 | 23 | 450.000€ | |
| UH3540 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 128 | 25 | 579.000€ | |
| UH3541 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 144 | 18 | 780.000€ | |
| UH3588 | Casa / Chalet | Polop Alto | 3 | 94 | 22 | 535.000€ | |
| UH3590 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 107 | 50 | 540.000€ | |
| UH3600 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 141 | 14 | 565.000€ | |
| UH3618 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 121 | 39 | 488.125€ |
Mostrando 1 a 30 de 55