- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH3595 | Villa de Lujo | Benissa La Fustera | 4 | 267 | 19 | 2.300.000€ | |
| UH3647 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 484 | 10 | 2.295.000€ | |
| UH3594 | Villa de Lujo | Benissa La Fustera | 4 | 261 | 15 | 2.200.000€ | |
| UH3536 | Villa de Lujo | Altea Sierra de Altea | 4 | 500 | 20 | 2.090.000€ | |
| UH3571 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 560 | 60 | 1.700.000€ | |
| UH3626 | Villa de Lujo | Jávea | 4 | 198 | 11 | 1.595.000€ | |
| UH3510 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 216 | 17 | 1.095.000€ | |
| UH3471/10 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 25 | 1.049.000€ | |
| UH3498B | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 160 | 30 | 870.000€ | |
| UH3553 | Villa de Lujo | Polop de la Marina | 3 | 294 | 47 | 860.000€ | |
| UH3483-2 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 122 | 16 | 795.000€ | |
| UH3541 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 144 | 18 | 780.000€ | |
| UH3631 | Casa / Chalet | Valldemossa | 4 | 152 | 45 | 630.000€ | |
| UH3464-2 | Ático | Dénia Las Marinas Playa | 3 | 102 | 8 | 599.000€ | |
| UH3648 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 140 | 38 | 595.000€ | |
| UH3420-2 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 81 | 24 | 580.000€ | |
| UH3540 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 128 | 25 | 579.000€ | |
| UH3600 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 141 | 14 | 565.000€ | |
| UH3535C | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 157 | 10 | 555.000€ | |
| UH3590 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 107 | 50 | 540.000€ | |
| UH3588 | Casa / Chalet | Polop Alto | 3 | 94 | 22 | 535.000€ | |
| UH3630 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 106 | 16 | 535.000€ | |
| UH3641 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 124 | 6 | 503.000€ | |
| UH3618 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 121 | 39 | 488.125€ | |
| UH3325/3 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 144 | 42 | 470.000€ | |
| UH3539 | Casa / Chalet | Muchamiel Bonalba Golf Resort | 3 | 327 | 23 | 450.000€ | |
| UH3582 | Bungalow | El Albir / L'Albir | 5 | 306 | 47 | 450.000€ | |
| UH35919 | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 95 | 23 | 450.000€ | |
| UH3588/2 | Casa / Chalet | Polop Alto | 2 | 94 | 17 | 445.000€ | |
| UH3625 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 118 | 12 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 55